Ceník školení a četnost jednotlivých druhů školení
DRUH PROFESE | CENY [Kč] | LHŮTY | |
---|---|---|---|
Základní školení | Opakované školení | ||
ŠKOLENÍ ŘIDIČŮ MOTOROVÝCH VOZÍKŮ | |||
I. elektrovozíky | |||
A - ručně vedené, plošinové nízkozdvižné a tahače | 850 | 280 - 360 | 1 x ročně |
B - plošinové, nízkozdvižné a tahače s pákovým řízením | 850 | 280 - 360 | 1 x ročně |
C - plošinové, nízkozdvižné a tahače s volantovým řízením | 850 | 280 - 360 | 1 x ročně |
D - vysokozdvižné ručně vedené | 850 | 280 - 360 | 1 x ročně |
E - vysokozdvižné s pákovým řízením | 850 | 280 - 360 | 1 x ročně |
W1 - vysokozdvižné s volantovým řízením (do 5 tun) W2 - vysokozdvižné s volantovým řízením (nad 5 tun) |
1350 | 280 - 360 | 1 x ročně |
G - vysokozdvižné řízené ze zdvihací plošiny | 1350 | 280 - 360 | 1 x ročně |
II. motovozíky (se spalovacím motorem) | |||
A - plošinové, nízkozdvižné a tahače ručně vedené | 1350 | 280 - 360 | 1 x ročně |
B - plošinové, nízkozdvižné a tahače s pákovým řízením | 1350 | 280 - 360 | 1 x ročně |
C - plošinové, nízkozdvižné s volantovým řízením | 1350 | 280 - 360 | 1 x ročně |
D - vysokozdvižné ručně vedené | 1350 | 280 - 360 | 1 x ročně |
E - vysokozdvižné s pákovým řízením | 1350 | 280 - 360 | 1 x ročně |
W1 – vysokozdvižné s volantovým říz. – nosnost do 5 tun W2 - vysokozdvižné s volantovým říz. – nosnost nad 5 tun |
1350 | 280 - 360 | 1 x ročně |
G - vysokozdvižné řízené ze zdvihací plošiny | 280 - 360 | 1 x ročně | |
ŠKOLENÍ ZEMNÍCH A STAVEBNÍCH STROJŮ (STROJNÍKŮ) | |||
nakladače – kolové, pásové | 5.400 | 280 - 360 | 1x za 2 roky |
rypadla – kolové, pásové | 5.400 | 280 - 360 | 1x za 2 roky |
válce | 5.400 | 280 - 360 | 1x za 2 roky |
dozery | 5.400 | 280 - 360 | 1x za 2 roky |
autogrejdry | 5.400 | 280 - 360 | 1x za 2 roky |
domíchávače | 5.400 | 280 - 360 | 1x za 2 roky |
rozšíření strojnického průkazu | 2.700 | ||
ŠKOLENÍ JEŘÁBNÍKŮ A VAZAČŮ | |||
jeřábníci - skupina O (mostové, sloupové, portálové jeřáby) | 680 | 280 - 360 | 1x ročně |
jeřábníci - skupina A (mostové, portálové ovládané z koše) | 1.150 | 280 - 360 | 1x ročně |
jeřábníci - skupina B (věžové, sloupové, portálové s výložníkem) | 1.750 | 280 - 360 | 1x ročně |
jeřábníci - skupina D (mobilní jeřáby, nakládací, hydraulic. ruka) | 1.750 | 280 - 360 | 1x ročně |
obsluha autojeřábu | 1.750 | 280 - 360 | 1x ročně |
vazači břemen | 450 | 280 - 360 | 1x ročně |
obsluhy stavebních vrátků | 550 | 1x ročně | |
ŠKOLENÍ OBSLUH RUČNÍCH MOTOROVÝCH ŘETĚZOVÝCH PIL A KŘOVINOŘEZŮ | |||
obsluhy ručních motorových řetězových pil – příčné řezy | 780 | 280 - 360 | 1x za 2 roky |
obsluha ručních motorových řetězových pil bez praxe | 1.800 | 1x za 2 roky | |
obsluha ručních motorových řetězových pil s praxí | 6.400 | 1x za 2 roky | |
školení obsluh křovinořezů | 450 | 280 - 360 | 1x za 2 roky |
ŠKOLENÍ ZAMĚSTNANCŮ | |||
školení vedoucích zaměstnanců z BOZP | 180 - 220 | 1x za 3 roky | |
školení vedoucích zaměstnanců z PO | 180 - 220 | 1x za 3 roky | |
školení zaměstnanců z BOZP | 90 - 120 | 1x ročně | |
školení zaměstnanců z PO | 90 - 120 | 1x za 2 roky | |
odborná příprava požární hlídky | 110 | 1x ročně | |
odborná příprava preventistů | 280 | ||
školení zaměstnanců pracující na dřevoobráběcích strojích | 90 - 120 | 1x ročně | |
školení zaměstnanců pracující na kovoobráběcích strojích | 90 - 120 | 1x ročně | |
ŠKOLENÍ ELKEKTRIKÁŘŮ DLE VYHLÁŠKY 50/1978 Sb. | 880 - 950 | 1x za 3 roky | |
ŠKOLENÍ SVÁŘEČŮ | dle konkrétní metody | 320 (jedna metoda) každá další metoda +200 Kč |
1x za 2 roky |
ŠKOLENÍ PROVOZNÍCH TECHNIKŮ ZDVIHACÍCH ZAŘÍZ. | 1.200 - 1.800 | nestanoveno | |
ŠKOLENÍ TOPIČŮ NÍZKOTLAKÝCH KOTELEN | 780 | 1x za 5 let | |
ŠKOLENÍ OBSLUHY PLYNOVÝCH ZAŘÍZENÍ | 380 | 1x za 3 roky | |
ŠKOLENÍ OBSLUHY TLAKOVÝCH NÁDOB | 380 | 1x za 3 roky | |
ŠKOLENÍ LEŠENÁŘŮ | 1160 | 280 - 360 | 1 x ročně |
ŠKOLENÍ OBSLUHY PRACOVNÍCH PLOŠIN | 880 | 280 - 360 | 1 x ročně |
ŠKOLENÍ PRACÍ VE VÝŠKÁCH | 200 - 240 | 1 x ročně |